一、法定名称及缩写: 鑫安汽车保险股份有限公司(鑫安保险公司)
二、注册资本: 人民币十亿元
三、注册地: 吉林省长春市
四、成立时间: 2012年6月15日
五、经营范围:
(一) 各种机动车辆保险业务;
(二) 与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;
(三) 短期健康保险和意外伤害保险业务;
(四) 上述业务的再保险业务;
(五) 国家法律、法规允许的保险资金运用业务;
(六) 经中国保监会批准的其他业务。
(七) 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
六、法定代表人: 徐锦辉
七、客服电话和投诉电话: 4000-800-900
八、鑫安汽车保险股份有限公司信息披露目录
信息披露目录 | |||
序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
1 | 基本信息披露 | 治理概要 | 股东大会主要决议 |
2 | 董事简历及其履职情况 | ||
3 | 监事简历及其履职情况 | ||
4 | 高管简历、职责及履职情况 | ||
5 | 公司部门设置情况 | ||
6 | 公司股东及其持股情况 | ||
7 | 公司概况 | 公司基本信息 | |
8 | 投诉须知 | ||
9 | 分支机构信息 | ||
10 | 保险产品目录及条款 | ||
11 | 季度信息披露 | ||
12 | 年度信息披露 | ||
13 | 重大事项披露 | 公司重大事项 | |
14 | 专项信息披露 | 关联交易信息披露 | 公司重大关联交易 |
15 | 关联交易合并披露 | ||
16 | 关联交易逐笔披露 | ||
17 | 股东股权信息披露 | ||
18 | 偿付能力信息披露 | ||
19 | 互联网保险信息披露 | 网站信息 | |
20 | 产品信息 | ||
21 | 分支机构 | ||
22 | 客户电话 | ||
23 | 第三方合作信息 | ||
24 | 资金运用信息披露 | ||
25 | 新型产品信息披露 | ||
26 | 交强险信息披露 | ||
27 | 短期健康险/意外伤害保险信息披露 | ||
28 | 退保管理信息披露 | 车险退保管理信息披露 | |
29 | 非车险退保管理信息披露 | ||
30 | 延保退保管理信息披露 |
全国统一客服热线 4000-800-900 | 客服邮箱 4000800900@faf.com.cn
扫一扫关注我们
鑫安保险